| Part Number | Side 1 | Side 2 | Thread | Material | Plating | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608-08-02-06-SS | 1/2" Male JIC x 1/8" Female NPTF x 3/8" Male NPTF | — | — | — | — | $87.07 | In stock | View |
| D2500-L22-L22-SS-X | 22mm Male DIN x 22mm Male DIN | — | — | — | — | $37.24 | In stock | View |
| D2500-L18-L18-X | 18mm Male DIN x 18mm Male DIN | — | — | — | — | $6.36 | In stock | View |
| 4503-12-08-FG | 3/4" Beaded Hose Barb | 1/2" Male NPTF 30° | — | Steel | Trivalent Zinc | $9.82 | In stock | View |
| 4503-10-12-FG | 5/8" Beaded Hose Barb | 3/4" Male NPTF 30° | — | Steel | Trivalent Zinc | $5.76 | In stock | View |
| 4503-10-08-FG | 5/8" Beaded Hose Barb | 1/2" Male NPTF 30° | — | Steel | Trivalent Zinc | $4.63 | In stock | View |
| 2608-06-06-06-SS | 3/8" Male JIC x 3/8" Female NPTF x 3/8" Male NPTF | — | — | — | — | $55.63 | In stock | View |
| 2608-06-06-06-FG | 3/8" Male JIC x 3/8" Female NPTF x 3/8" Male NPTF | — | — | — | — | $5.90 | In stock | View |
| D2500-L18-L18-SS-X | 18mm Male DIN x 18mm Male DIN | — | — | — | — | $26.73 | In stock | View |
| 2608-06-04-04-FG | 3/8" Male JIC x 1/4" Female NPTF x 1/4" Male NPTF | — | — | — | — | $6.15 | In stock | View |
| D2500-L18-L08-X | 18mm Male DIN x 8mm Male DIN | — | — | — | — | $4.02 | In stock | View |
| 4503-10-06-FG | 5/8" Beaded Hose Barb | 3/8" Male NPTF 30° | — | Steel | Trivalent Zinc | $7.15 | In stock | View |
| D2500-L15-L15-X | 15mm Male DIN x 15mm Male DIN | — | — | — | — | $5.16 | In stock | View |
| 4503-08-08-FG | 1/2" Beaded Hose Barb | 1/2" Male NPTF 30° | — | Steel | Trivalent Zinc | $6.73 | In stock | View |
| 2608-04-02-02-FG | 1/4" Male JIC x 1/8" Female NPTF x 1/8" Male NPTF | — | — | — | — | $4.09 | In stock | View |
| 4503-08-06-FG | 1/2" Beaded Hose Barb | 3/8" Male NPTF 30° | — | Steel | Trivalent Zinc | $6.52 | In stock | View |
| 4503-06-04-FG | 3/8" Beaded Hose Barb | 1/4" Male NPTF 30° | — | Steel | Trivalent Zinc | $3.16 | In stock | View |
| 2609-32-32-32-FG | 2" Male JIC | 2" Female NPTF | 2-1/2-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $184.44 | In stock | View |
| D2500-L15-L15-SS-X | 15mm Male DIN x 15mm Male DIN | — | — | — | — | $20.18 | In stock | View |
| 4503-05-04-FG | 5/16" Beaded Hose Barb | 1/4" Male NPTF 30° | — | Steel | Trivalent Zinc | $2.74 | In stock | View |
| D2500-L15-L12-X | 15mm Male DIN x 12mm Male DIN | — | — | — | — | $4.84 | In stock | View |
| D2500-L15-L08-X | 15mm Male DIN x 8mm Male DIN | — | — | — | — | $1.53 | In stock | View |
| 2609-24-24-24-FG | 1-1/2" Male JIC | 1-1/2" Female NPTF | 1-7/8-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $111.08 | In stock | View |
| D2500-L15-L06-X | 15mm Male DIN x 6mm Male DIN | — | — | — | — | $7.32 | In stock | View |
| 4503-04-04-SS | 1/4" Beaded Hose Barb | 1/4" Male NPTF 30° | — | Stainless Steel | — | $30.86 | In stock | View |
| D2500-L12-L12-X | 12mm Male DIN x 12mm Male DIN | — | — | — | — | $4.15 | In stock | View |
| D2500-L12-L12-SS-X | 12mm Male DIN x 12mm Male DIN | — | — | — | — | $9.12 | In stock | View |
| D2500-L10-L10-X | 10mm Male DIN x 10mm Male DIN | — | — | — | — | $3.07 | In stock | View |
| 2609-20-20-20-FG | 1-1/4" Male JIC | 1-1/4" Female NPTF | 1-5/8-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $52.63 | In stock | View |
| D2500-L10-L10-SS-X | 10mm Male DIN x 10mm Male DIN | — | — | — | — | $13.22 | In stock | View |
| 4503-04-04-FG | 1/4" Beaded Hose Barb | 1/4" Male NPTF 30° | — | Steel | Trivalent Zinc | $2.64 | In stock | View |
| 2609-16-16-16-FG | 1" Male JIC | 1" Female NPTF | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $39.80 | In stock | View |
| 2609-12-12-12-FG | 3/4" Male JIC | 3/4" Female NPTF | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $22.22 | In stock | View |
| 2609-10-08-08-FG | 5/8" Male JIC | 1/2" Female NPTF | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $12.83 | In stock | View |
| D2500-L08-L08-X | 8mm Male DIN x 8mm Male DIN | — | — | — | — | $3.11 | In stock | View |
| 2609-08-08-08-FG | 1/2" Male JIC | 1/2" Female NPTF | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $12.03 | In stock | View |
| 4503-04-02-FG | 1/4" Beaded Hose Barb | 1/8" Male NPTF 30° | — | Steel | Trivalent Zinc | $2.86 | In stock | View |
| 2609-06-04-04-SS | 3/8" Male JIC | 1/4" Female NPTF | 9/16-18 UNF | Stainless Steel | Passivated | $65.55 | In stock | View |
| 2609-06-04-04-FG | 3/8" Male JIC | 1/4" Female NPTF | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $5.58 | In stock | View |
| 2609-05-04-04-FG | 5/16" Male JIC | 1/4" Female NPTF | 1/2-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $5.87 | In stock | View |
| 2609-04-04-04-FG | 1/4" Male JIC | 1/4" Female NPTF | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $4.90 | In stock | View |
| D2500-L08-L08-SS-X | 8mm Male DIN x 8mm Male DIN | — | — | — | — | $11.23 | In stock | View |
| 4504-10-10-10-FG | 5/8" Beaded Hose Barb | 5/8" Female NPTF 30° | — | Steel | Trivalent Zinc | $17.23 | In stock | View |
| D2500-L06-L06-X | 6mm Male DIN x 6mm Male DIN | — | — | — | — | $2.87 | In stock | View |
| D2500-L06-L06-SS-X | 6mm Male DIN x 6mm Male DIN | — | — | — | — | $11.40 | In stock | View |
| D2500-E08-E08-X | 8mm Male DIN x 8mm Male DIN | — | — | — | — | $2.12 | In stock | View |
| 2609-04-02-02-FG | 1/4" Male JIC | 1/8" Female NPTF | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $2.71 | In stock | View |
| D2500-E08-E08-SS-X | 8mm Male DIN x 8mm Male DIN | — | — | — | — | $14.78 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.