| Part Number | Side 1 | Side 2 | Thread | Material | Plating | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7002-L-12-08 | 3/4" Male JIC | 1/2" Male BSPP | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $22.13 | In stock | View |
| 7205-05-10-NWO-FG | 5/16" Male JIC | M10X1.0 Male Metric Adjustable ORR | 1/2-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $9.01 | In stock | View |
| 7205-04-14-NWO-FG | 1/4" Male JIC | M14X1.5 Male Metric Adjustable ORR | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $7.86 | In stock | View |
| 7205-04-12-NWO-SS | 1/4" Male JIC | M12X1.5 Male Metric Adjustable ORR | 7/16-20 UNF | Stainless Steel | Passivated | $29.12 | In stock | View |
| 7002-L-08-08 | 1/2" Male JIC | 1/2" Male BSPP | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $40.91 | In stock | View |
| 7205-04-12-NWO-FG | 1/4" Male JIC | M12X1.5 Male Metric Adjustable ORR | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $9.57 | In stock | View |
| 7205-04-10-NWO-SS | 1/4" Male JIC | M10X1.0 Male Metric Adjustable ORR | 7/16-20 UNF | Stainless Steel | Passivated | $26.16 | In stock | View |
| 1404-06-06-R.062 | 3/8" Male NPTF 30° x 3/8" Female NPSM Swivel | — | — | — | — | $4.24 | In stock | View |
| 7205-04-10-NWO-FG | 1/4" Male JIC | M10X1.0 Male Metric Adjustable ORR | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $3.54 | In stock | View |
| 7002-L-08-06 | 1/2" Male JIC | 3/8" Male BSPP | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $37.95 | In stock | View |
| 1404-06-06-R.055 | 3/8" Male NPTF 30° x 3/8" Female NPSM Swivel | — | — | — | — | $9.07 | In stock | View |
| 7295-16-16-33-NWO-FG | 1" Male JIC | 1" Male JIC | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $45.46 | In stock | View |
| 1404-06-06-R.031 | 3/8" Male NPTF 30° x 3/8" Female NPSM Swivel | — | — | — | — | $4.40 | In stock | View |
| 7295-12-12-27-NWO-FG | 3/4" Male JIC | 3/4" Male JIC | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $33.91 | In stock | View |
| 7002-L-06-08 | 3/8" Male JIC | 1/2" Male BSPP | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $34.85 | In stock | View |
| 1404-06-04-R.063 | 3/8" Male NPTF 30° x 1/4" Female NPSM Swivel | — | — | — | — | $10.48 | In stock | View |
| 7002-L-06-06 | 3/8" Male JIC | 3/8" Male BSPP | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $5.36 | In stock | View |
| 7295-10-10-22-NWO-FG | 5/8" Male JIC | 5/8" Male JIC | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $28.69 | In stock | View |
| 7295-08-08-18-NWO-FG | 1/2" Male JIC | 1/2" Male JIC | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $23.48 | In stock | View |
| 7295-08-08-16-NWO-FG | 1/2" Male JIC | 1/2" Male JIC | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $24.72 | In stock | View |
| 7002-L-16-12-BS | 1" Male JIC | 3/4" Male BSPP | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $32.14 | In stock | View |
| 7295-06-06-14-NWO-FG | 3/8" Male JIC | 3/8" Male JIC | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $59.57 | In stock | View |
| 7295-05-05-10-NWO-FG | 5/16" Male JIC | 5/16" Male JIC | 1/2-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $18.50 | In stock | View |
| 7295-04-04-12-NWO-FG | 1/4" Male JIC | 1/4" Male JIC | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $13.04 | In stock | View |
| 7002-L-12-12-BS | 3/4" Male JIC | 3/4" Male BSPP | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $19.23 | In stock | View |
| 7295-04-04-10-NWO-FG | 1/4" Male JIC | 1/4" Male JIC | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $15.50 | In stock | View |
| 1404-04-04-R.090 | 1/4" Male NPTF 30° x 1/4" Female NPSM Swivel | — | — | — | — | $3.07 | In stock | View |
| 7305-16-33-16-NWO-FG | 1" Male JIC | M33X2.0 Male Metric Adjustable ORB | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $94.27 | In stock | View |
| 7305-12-27-12-NWO-FG | 3/4" Male JIC | M27X2.0 Male Metric Adjustable ORB | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $33.91 | In stock | View |
| 7305-10-22-10-NWO-FG | 5/8" Male JIC | M22X1.5 Male Metric Adjustable ORB | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $28.69 | In stock | View |
| 7305-08-18-08-NWO-FG | 1/2" Male JIC | M18X1.5 Male Metric Adjustable ORB | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $23.48 | In stock | View |
| 1404-04-04-R.070 | 1/4" Male NPTF 30° x 1/4" Female NPSM Swivel | — | — | — | — | $3.07 | In stock | View |
| 7305-08-16-08-NWO-FG | 1/2" Male JIC | M16X1.5 Male Metric Adjustable ORB | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $24.72 | In stock | View |
| 7002-L-12-08-BS | 3/4" Male JIC | 1/2" Male BSPP | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $22.72 | In stock | View |
| 1404-04-04-R.062 | 1/4" Male NPTF 30° x 1/4" Female NPSM Swivel | — | — | — | — | $3.33 | In stock | View |
| 7305-06-14-06-NWO-FG | 3/8" Male JIC | M14X1.5 Male Metric Adjustable ORB | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $3.59 | In stock | View |
| 1404-04-04-R.040 | 1/4" Male NPTF 30° x 1/4" Female NPSM Swivel | — | — | — | — | $3.35 | In stock | View |
| 7305-04-12-04-NWO-FG | 1/4" Male JIC | M12X1.5 Male Metric Adjustable ORB | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $13.04 | In stock | View |
| 7305-04-10-04-NWO-FG | 1/4" Male JIC | M10X1.0 Male Metric Adjustable ORB | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $15.50 | In stock | View |
| 7002-L-06-06-BS | 3/8" Male JIC | 3/8" Male BSPP | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $6.06 | In stock | View |
| D0304-C-S38-SS | 38mm DIN Tube Cap | — | M52X2.0 | Stainless Steel | — | $84.67 | In stock | View |
| 1404-04-04-R.031 | 1/4" Male NPTF 30° x 1/4" Female NPSM Swivel | — | — | — | — | $3.85 | In stock | View |
| D0304-C-S38 | 38mm DIN Tube Cap | — | M52X2.0 | Steel | Zinc Nickel | $13.08 | In stock | View |
| 7640-16-33-O | 1" Male JIC | M33X2.0 Male Metric ORB | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $13.47 | In stock | View |
| D0304-C-S30-SS | 30mm DIN Tube Cap | — | M42X2.0 | Stainless Steel | — | $51.97 | In stock | View |
| D0304-C-S30 | 30mm DIN Tube Cap | — | M42X2.0 | Steel | Zinc Nickel | $8.10 | In stock | View |
| 1404-04-04-R.020 | 1/4" Male NPTF 30° x 1/4" Female NPSM Swivel | — | — | — | — | $3.07 | In stock | View |
| D0304-C-S25-SS | 25mm DIN Tube Cap | — | M36X2.0 | Stainless Steel | — | $35.06 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.