| Part Number | Side 1 | Side 2 | Thread | Material | Plating | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6502-16-16-O-FG | 1" Male Flare-O | 1" Female JIC Swivel | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $10.90 | In stock | View |
| 7006-08-10 | 1/2" Male JIC | 5/8" Standpipe | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $20.01 | In stock | View |
| F6502-10-10-O | 5/8" Male Flare-O | 5/8" Female JIC Swivel | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $15.37 | In stock | View |
| 7006-06-18-SS | 3/8" Male JIC | 18 Standpipe | 9/16-18 UNF | Stainless Steel | Passivated | $40.74 | In stock | View |
| F6502-16-16-O | 1" Male Flare-O | 1" Female JIC Swivel | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $31.74 | In stock | View |
| 7006-06-14 | 3/8" Male JIC | 7/8" Standpipe | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $10.73 | In stock | View |
| F6502-24-24-O-FG | 1-1/2" Male Flare-O | 1-1/2" Female JIC Swivel | 1-7/8-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $26.46 | In stock | View |
| F2503-24-24-O | 1-1/2" Male Flare-O | 1-1/2" Male NPTF 30° | 1-7/8-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $56.45 | In stock | View |
| F2503-16-16-O | 1" Male Flare-O | 1" Male NPTF 30° | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $20.31 | In stock | View |
| 3300-62-36-32 | 36 Tube Bore x 2" O-Ring Face Flange Head | — | — | — | — | $19.75 | In stock | View |
| D2403-L28-L18-SS | 28mm DIN Tube | 18mm DIN Tube | M36X2.0 | Stainless Steel | — | $97.86 | In stock | View |
| 7006-06-12-SS | 3/8" Male JIC | 3/4" Standpipe | 9/16-18 UNF | Stainless Steel | Passivated | $47.75 | In stock | View |
| 3300-62-32-32 | 2" Tube Bore x 2" O-Ring Face Flange Head | — | — | — | — | $10.57 | In stock | View |
| 7006-06-12 | 3/8" Male JIC | 3/4" Standpipe | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $4.19 | In stock | View |
| 7006-06-10-SS | 3/8" Male JIC | 5/8" Standpipe | 9/16-18 UNF | Stainless Steel | Passivated | $40.74 | In stock | View |
| 7006-06-10 | 3/8" Male JIC | 5/8" Standpipe | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $6.91 | In stock | View |
| D2403-L28-L18 | 28mm DIN Tube x 18mm DIN Tube | — | — | — | — | $24.28 | In stock | View |
| 3300-62-28-24 | 1-3/4" Tube Bore x 1-1/2" O-Ring Face Flange Head | — | — | — | — | $14.02 | In stock | View |
| 7006-06-08-SS | 3/8" Male JIC | 1/2" Standpipe | 9/16-18 UNF | Stainless Steel | Passivated | $40.74 | In stock | View |
| D2403-L28-L15-SS | 28mm DIN Tube | 15mm DIN Tube | M36X2.0 | Stainless Steel | — | $77.54 | In stock | View |
| D2403-L28-L15 | 28mm DIN Tube | 15mm DIN Tube | M36X2.0 | Steel | Zinc Nickel | $23.74 | In stock | View |
| D2403-L28-L12-SS | 28mm DIN Tube | 12mm DIN Tube | M36X2.0 | Stainless Steel | — | $77.16 | In stock | View |
| 7006-06-08 | 3/8" Male JIC | 1/2" Standpipe | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $4.09 | In stock | View |
| 3300-62-24-20 | 1-1/2" Tube Bore x 1-1/4" O-Ring Face Flange Head | — | — | — | — | $11.93 | In stock | View |
| D2403-L28-L10-SS | 28mm DIN Tube | 10mm DIN Tube | M36X2.0 | Stainless Steel | — | $73.25 | In stock | View |
| 7006-04-10 | 1/4" Male JIC | 5/8" Standpipe | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $6.48 | In stock | View |
| 7006-04-08-SS | 1/4" Male JIC | 1/2" Standpipe | 7/16-20 UNF | Stainless Steel | Passivated | $33.54 | In stock | View |
| 7006-04-08 | 1/4" Male JIC | 1/2" Standpipe | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $5.18 | In stock | View |
| D2403-L22-L18-SS | 22mm DIN Tube | 18mm DIN Tube | M30X2.0 | Stainless Steel | — | $51.76 | In stock | View |
| 7006-04-06-SS | 1/4" Male JIC | 3/8" Standpipe | 7/16-20 UNF | Stainless Steel | Passivated | $52.06 | In stock | View |
| D2403-L22-L18 | 22mm DIN Tube x 18mm DIN Tube | — | — | — | — | $12.39 | In stock | View |
| D2403-L22-L15-SS | 22mm DIN Tube | 15mm DIN Tube | M30X2.0 | Stainless Steel | — | $57.88 | In stock | View |
| 3300-62-20-20 | 1-1/4" Tube Bore x 1-1/4" O-Ring Face Flange Head | — | — | — | — | $6.67 | In stock | View |
| D2403-L22-L15 | 22mm DIN Tube | 15mm DIN Tube | M30X2.0 | Steel | Zinc Nickel | $10.51 | In stock | View |
| 3300-62-24-24 | 1-1/2" Tube Bore x 1-1/2" O-Ring Face Flange Head | — | — | — | — | $6.71 | In stock | View |
| D2403-L22-L12-SS | 22mm DIN Tube | 12mm DIN Tube | M30X2.0 | Stainless Steel | — | $48.49 | In stock | View |
| D2403-L22-L12 | 22mm DIN Tube x 12mm DIN Tube | — | — | — | — | $16.39 | In stock | View |
| D2403-L22-L10-SS | 22mm DIN Tube | 10mm DIN Tube | M30X2.0 | Stainless Steel | — | $47.21 | In stock | View |
| 7006-04-06 | 1/4" Male JIC | 3/8" Standpipe | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $3.17 | In stock | View |
| D2403-L22-L08-SS | 22mm DIN Tube | 8mm DIN Tube | M30X2.0 | Stainless Steel | — | $46.15 | In stock | View |
| 3300-62-20-16 | 1-1/4" Tube Bore x 1" O-Ring Face Flange Head | — | — | — | — | $9.32 | In stock | View |
| D2403-L18-L15-SS | 18mm DIN Tube | 15mm DIN Tube | M26X1.5 | Stainless Steel | — | $38.82 | In stock | View |
| D2403-L18-L15 | 18mm DIN Tube | 15mm DIN Tube | M26X1.5 | Steel | Zinc Nickel | $8.39 | In stock | View |
| D2403-L18-L12-SS | 18mm DIN Tube | 12mm DIN Tube | M26X1.5 | Stainless Steel | — | $38.42 | In stock | View |
| 7007-24-S38-52-SS | 1-1/2" Male JIC | 38mm Female DKO Swivel | 1-7/8-12 UN | Stainless Steel | Passivated | $78.71 | In stock | View |
| D2403-L18-L12 | 18mm DIN Tube x 12mm DIN Tube | — | — | — | — | $8.57 | In stock | View |
| 7007-24-S38-52 | 1-1/2" Male JIC | 38mm Female DKO Swivel | 1-7/8-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $54.39 | In stock | View |
| D2403-L18-L10-SS | 18mm DIN Tube | 10mm DIN Tube | M26X1.5 | Stainless Steel | — | $35.38 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.