| Part Number | Connection | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| C6803-04-04-04-NWO-FG | 1/4" Flareless Bite Type x 1/4" Flareless Bite Type x 7/16-20 Male Adjustable ORB | $8.59 | In stock | View |
| C6803-04-04-04-NWO-SS | 1/4" Flareless Bite Type x 1/4" Flareless Bite Type x 7/16-20 Male Adjustable ORB | $35.80 | In stock | View |
| C6803-06-06-06-NWO-FG | 3/8" Flareless Bite Type x 3/8" Flareless Bite Type x 9/16-18 Male Adjustable ORB | $8.56 | In stock | View |
| C6803-06-06-06-NWO-SS | 3/8" Flareless Bite Type x 3/8" Flareless Bite Type x 9/16-18 Male Adjustable ORB | $26.86 | In stock | View |
| C6803-08-08-08-NWO-FG | 1/2" Flareless Bite Type x 1/2" Flareless Bite Type x 3/4-16 Male Adjustable ORB | $12.85 | In stock | View |
| C6803-08-08-08-NWO-SS | 1/2" Flareless Bite Type x 1/2" Flareless Bite Type x 3/4-16 Male Adjustable ORB | $35.25 | In stock | View |
| C6803-12-12-12-NWO-FG | 3/4" Flareless Bite Type x 3/4" Flareless Bite Type x 1-1/16-12 Male Adjustable ORB | $18.60 | In stock | View |
| C6803-12-12-12-NWO-SS | 3/4" Flareless Bite Type x 3/4" Flareless Bite Type x 1-1/16-12 Male Adjustable ORB | $94.38 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.