| Part Number | Side 1 | Side 2 | Material | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0403-04-03-SS | 1/4" Bore | 3/16" Male JIC | Stainless Steel | $90.55 | In stock | View |
| 0403-04-04-SS | 1/4" Bore | 1/4" Male JIC | Stainless Steel | $36.68 | In stock | View |
| 0403-05-05-SS | 5/16" Bore | 5/16" Male JIC | Stainless Steel | $101.22 | In stock | View |
| 0403-06-06-SS | 3/8" Bore | 3/8" Male JIC | Stainless Steel | $46.17 | In stock | View |
| 0403-06-08-SS | 3/8" Bore | 1/2" Male JIC | Stainless Steel | $103.29 | In stock | View |
| 0403-08-08-SS | 1/2" Bore | 1/2" Male JIC | Stainless Steel | $60.45 | In stock | View |
| 0403-10-10-SS | 5/8" Bore | 5/8" Male JIC | Stainless Steel | $61.95 | In stock | View |
| 0403-12-12-SS | 3/4" Bore | 3/4" Male JIC | Stainless Steel | $63.67 | In stock | View |
| 0403-12-14-SS | 3/4" Bore | 7/8" Male JIC | Stainless Steel | $119.35 | In stock | View |
| 0403-14-12-SS | 7/8" Bore | 3/4" Male JIC | Stainless Steel | $146.58 | In stock | View |
| 0403-16-16-SS | 1" Bore | 1" Male JIC | Stainless Steel | $130.62 | In stock | View |
| 0403-20-16-SS | 1-1/4" Bore | 1" Male JIC | Stainless Steel | $286.09 | In stock | View |
| 0403-20-20-SS | 1-1/4" Bore | 1-1/4" Male JIC | Stainless Steel | $331.17 | In stock | View |
| 0403-20-24-SS | 1-1/4" Bore | 1-1/2" Male JIC | Stainless Steel | $352.70 | In stock | View |
| 0403-24-20-SS | 1-1/2" Bore | 1-1/4" Male JIC | Stainless Steel | $384.58 | In stock | View |
| 0403-24-24-SS | 1-1/2" Bore | 1-1/2" Male JIC | Stainless Steel | $397.98 | In stock | View |
| 0403-32-24-SS | 2" Bore | 1-1/2" Male JIC | Stainless Steel | $572.15 | In stock | View |
| 0403-32-32-SS | 2" Bore | 2" Male JIC | Stainless Steel | $1,475.71 | In stock | View |
| 0403-40-40-SS | 2-1/2" Bore | 2-1/2" Male JIC | Stainless Steel | $786.14 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.