| Part Number | Side 1 | Side 2 | Thread | Material | Plating | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603-02-02-02-B | 1/8" Male JIC | 1/8" Male JIC | 5/16-24 UNF | Brass | Natural Finish | $3.48 | In stock | View |
| 2603-02-02-02-FG | 1/8" Male JIC | 1/8" Male JIC | 5/16-24 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $4.76 | In stock | View |
| 2603-02-02-02-SS | 1/8" Male JIC | 1/8" Male JIC | 5/16-24 UNF | Stainless Steel | Passivated | $23.11 | In stock | View |
| 2603-03-03-03-FG | 3/16" Male JIC | 3/16" Male JIC | 3/8-24 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $2.87 | In stock | View |
| 2603-03-03-03-SS | 3/16" Male JIC | 3/16" Male JIC | 3/8-24 UNF | Stainless Steel | Passivated | $48.42 | In stock | View |
| 2603-04-04-04-B | 1/4" Male JIC | 1/4" Male JIC | 7/16-20 UNF | Brass | Natural Finish | $3.27 | In stock | View |
| 2603-04-04-04-FG | 1/4" Male JIC | 1/4" Male JIC | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $1.86 | In stock | View |
| 2603-04-04-04-SS | 1/4" Male JIC | 1/4" Male JIC | 7/16-20 UNF | Stainless Steel | Passivated | $16.30 | In stock | View |
| 2603-04-04-06-FG | 1/4" Male JIC | 1/4" Male JIC | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $3.93 | In stock | View |
| 2603-05-05-05-B | 5/16" Male JIC | 5/16" Male JIC | 1/2-20 UNF | Brass | Natural Finish | $5.55 | In stock | View |
| 2603-05-05-05-FG | 5/16" Male JIC | 5/16" Male JIC | 1/2-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $4.03 | In stock | View |
| 2603-05-05-05-SS | 5/16" Male JIC | 5/16" Male JIC | 1/2-20 UNF | Stainless Steel | Passivated | $67.54 | In stock | View |
| 2603-06-06-04-FG | 3/8" Male JIC | 3/8" Male JIC | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $4.73 | In stock | View |
| 2603-06-06-06-B | 3/8" Male JIC | 3/8" Male JIC | 9/16-18 UNF | Brass | Natural Finish | $4.01 | In stock | View |
| 2603-06-06-06-FG | 3/8" Male JIC | 3/8" Male JIC | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $2.05 | In stock | View |
| 2603-06-06-06-SS | 3/8" Male JIC | 3/8" Male JIC | 9/16-18 UNF | Stainless Steel | Passivated | $19.99 | In stock | View |
| 2603-06-06-08-FG | 3/8" Male JIC | 3/8" Male JIC | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $7.66 | In stock | View |
| 2603-06-06-08-SS | 3/8" Male JIC | 3/8" Male JIC | 9/16-18 UNF | Stainless Steel | Passivated | $45.20 | In stock | View |
| 2603-08-06-06-FG | 1/2" Male JIC | 3/8" Male JIC | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $6.31 | In stock | View |
| 2603-08-08-06-FG | 1/2" Male JIC | 1/2" Male JIC | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $6.38 | In stock | View |
| 2603-08-08-08-B | 1/2" Male JIC | 1/2" Male JIC | 3/4-16 UNF | Brass | Natural Finish | $11.36 | In stock | View |
| 2603-08-08-08-FG | 1/2" Male JIC | 1/2" Male JIC | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $3.16 | In stock | View |
| 2603-08-08-08-SS | 1/2" Male JIC | 1/2" Male JIC | 3/4-16 UNF | Stainless Steel | Passivated | $30.49 | In stock | View |
| 2603-08-08-10-FG | 1/2" Male JIC | 1/2" Male JIC | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $11.45 | In stock | View |
| 2603-08-08-10-SS | 1/2" Male JIC | 1/2" Male JIC | 3/4-16 UNF | Stainless Steel | Passivated | $96.07 | In stock | View |
| 2603-08-08-12-FG | 1/2" Male JIC | 1/2" Male JIC | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $12.64 | In stock | View |
| 2603-10-08-08-FG | 5/8" Male JIC | 1/2" Male JIC | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $5.91 | In stock | View |
| 2603-10-10-06-SS | 5/8" Male JIC | 5/8" Male JIC | 7/8-14 UNF | Stainless Steel | Passivated | $77.64 | In stock | View |
| 2603-10-10-08-FG | 5/8" Male JIC | 5/8" Male JIC | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $6.96 | In stock | View |
| 2603-10-10-10-B | 5/8" Male JIC | 5/8" Male JIC | 7/8-14 UNF | Brass | Natural Finish | $27.00 | In stock | View |
| 2603-10-10-10-FG | 5/8" Male JIC | 5/8" Male JIC | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $4.09 | In stock | View |
| 2603-10-10-10-SS | 5/8" Male JIC | 5/8" Male JIC | 7/8-14 UNF | Stainless Steel | Passivated | $76.90 | In stock | View |
| 2603-10-10-12-FG | 5/8" Male JIC | 5/8" Male JIC | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $8.84 | In stock | View |
| 2603-12-12-06-FG | 3/4" Male JIC | 3/4" Male JIC | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $12.54 | In stock | View |
| 2603-12-12-08-FG | 3/4" Male JIC | 3/4" Male JIC | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $11.11 | In stock | View |
| 2603-12-12-08-SS | 3/4" Male JIC | 3/4" Male JIC | 1-1/16-12 UN | Stainless Steel | Passivated | $117.67 | In stock | View |
| 2603-12-12-10-FG | 3/4" Male JIC | 3/4" Male JIC | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $11.25 | In stock | View |
| 2603-12-12-12-B | 3/4" Male JIC | 3/4" Male JIC | 1-1/16-12 UN | Brass | Natural Finish | $19.48 | In stock | View |
| 2603-12-12-12-FG | 3/4" Male JIC | 3/4" Male JIC | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $6.48 | In stock | View |
| 2603-12-12-12-SS | 3/4" Male JIC | 3/4" Male JIC | 1-1/16-12 UN | Stainless Steel | Passivated | $64.95 | In stock | View |
| 2603-12-12-16-FG | 3/4" Male JIC | 3/4" Male JIC | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $13.79 | In stock | View |
| 2603-14-14-14-FG | 7/8" Male JIC | 7/8" Male JIC | 1-3/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $14.23 | In stock | View |
| 2603-16-12-12-SS | 1" Male JIC | 3/4" Male JIC | 1-5/16-12 UN | Stainless Steel | Passivated | $139.58 | In stock | View |
| 2603-16-16-12-FG | 1" Male JIC | 1" Male JIC | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $27.95 | In stock | View |
| 2603-16-16-12-SS | 1" Male JIC | 1" Male JIC | 1-5/16-12 UN | Stainless Steel | Passivated | $153.86 | In stock | View |
| 2603-16-16-16-FG | 1" Male JIC | 1" Male JIC | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $10.31 | In stock | View |
| 2603-16-16-16-SS | 1" Male JIC | 1" Male JIC | 1-5/16-12 UN | Stainless Steel | Passivated | $94.18 | In stock | View |
| 2603-20-16-20-FG | 1-1/4" Male JIC | 1" Male JIC | 1-5/8-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $40.74 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.