| Part Number | Connection | Material | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2650-02-02-02-02-FG | 1/8" Male JIC x 1/8" Male JIC x 1/8" Male JIC x 1/8" Male JIC | Steel | $24.05 | In stock | View |
| 2650-04-04-04-04-FG | 1/4" Male JIC x 1/4" Male JIC x 1/4" Male JIC x 1/4" Male JIC | Steel | $17.05 | In stock | View |
| 2650-05-05-05-05-FG | 5/16" Male JIC x 5/16" Male JIC x 5/16" Male JIC x 5/16" Male JIC | Steel | $19.11 | In stock | View |
| 2650-06-06-06-06-FG | 3/8" Male JIC x 3/8" Male JIC x 3/8" Male JIC x 3/8" Male JIC | Steel | $19.81 | In stock | View |
| 2650-06-08-06-08-FG | 3/8" Male JIC x 1/2" Male JIC x 3/8" Male JIC x 1/2" Male JIC | Steel | $21.88 | In stock | View |
| 2650-08-08-08-08-B | 1/2" Male JIC x 1/2" Male JIC x 1/2" Male JIC x 1/2" Male JIC | Steel | $242.87 | In stock | View |
| 2650-08-08-08-08-FG | 1/2" Male JIC x 1/2" Male JIC x 1/2" Male JIC x 1/2" Male JIC | Steel | $23.14 | In stock | View |
| 2650-10-10-10-10-FG | 5/8" Male JIC x 5/8" Male JIC x 5/8" Male JIC x 5/8" Male JIC | Steel | $43.93 | In stock | View |
| 2650-12-12-12-12-FG | 3/4" Male JIC x 3/4" Male JIC x 3/4" Male JIC x 3/4" Male JIC | Steel | $51.98 | In stock | View |
| 2650-16-16-16-16-FG | 1" Male JIC x 1" Male JIC x 1" Male JIC x 1" Male JIC | Steel | $75.95 | In stock | View |
| 2650-20-20-20-20-FG | 1-1/4" Male JIC x 1-1/4" Male JIC x 1-1/4" Male JIC x 1-1/4" Male JIC | Steel | $171.12 | In stock | View |
| 2650-24-24-24-24-FG | 1-1/2" Male JIC x 1-1/2" Male JIC x 1-1/2" Male JIC x 1-1/2" Male JIC | Steel | $204.16 | In stock | View |
| 2650-32-32-32-32-FG | 2" Male JIC x 2" Male JIC x 2" Male JIC x 2" Male JIC | Steel | $421.61 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.