| Part Number | Connection | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 3300-61-08-08 | 1/2" Tube Bore x 1/2" O-Ring Face Flange Head | $2.66 | In stock | View |
| 3300-61-12-12 | 3/4" Tube Bore x 3/4" O-Ring Face Flange Head | $4.77 | In stock | View |
| 3300-61-16-16 | 1" Tube Bore x 1" O-Ring Face Flange Head | $6.25 | In stock | View |
| 3300-61-16-20 | 1" Tube Bore x 1-1/4" O-Ring Face Flange Head | $9.32 | In stock | View |
| 3300-61-20-20 | 1-1/4" Tube Bore x 1-1/4" O-Ring Face Flange Head | $7.15 | In stock | View |
| 3300-61-20-20-SS | 1-1/4" Tube Bore x 1-1/4" O-Ring Face Flange Head | $22.67 | In stock | View |
| 3300-61-24-20 | 1-1/2" Tube Bore x 1-1/4" O-Ring Face Flange Head | $10.70 | In stock | View |
| 3300-61-24-24 | 1-1/2" Tube Bore x 1-1/2" O-Ring Face Flange Head | $8.47 | In stock | View |
| 3300-61-24-24-SS | 1-1/2" Tube Bore x 1-1/2" O-Ring Face Flange Head | $37.43 | In stock | View |
| 3300-61-28-24 | 1-3/4" Tube Bore x 1-1/2" O-Ring Face Flange Head | $13.04 | In stock | View |
| 3300-61-32-32 | 2" Tube Bore x 2" O-Ring Face Flange Head | $12.12 | In stock | View |
| 3300-61-32-32-SS | 2" Tube Bore x 2" O-Ring Face Flange Head | $80.79 | In stock | View |
| 3300-61-36-32 | 36 Tube Bore x 2" O-Ring Face Flange Head | $15.65 | In stock | View |
| 3300-61-40-40 | 2-1/2" Tube Bore x 2-1/2" O-Ring Face Flange Head | $13.30 | In stock | View |
| 3300-61-48-48 | 3" Tube Bore x 3" O-Ring Face Flange Head | $22.05 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.