| Part Number | Side 1 | Side 2 | Material | Plating | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301-62-12-12 | 3/4" Tube Bore | 3/4" Flat Face Flange Head | Steel | Trivalent Zinc | $2.98 | In stock | View |
| 3301-62-16-12 | 1" Tube Bore | 3/4" Flat Face Flange Head | Steel | Trivalent Zinc | $4.07 | In stock | View |
| 3301-62-16-16 | 1" Tube Bore | 1" Flat Face Flange Head | Steel | Trivalent Zinc | $4.11 | In stock | View |
| 3301-62-20-16 | 1-1/4" Tube Bore | 1" Flat Face Flange Head | Steel | Trivalent Zinc | $9.32 | In stock | View |
| 3301-62-20-20 | 1-1/4" Tube Bore | 1-1/4" Flat Face Flange Head | Steel | Trivalent Zinc | $4.92 | In stock | View |
| 3301-62-24-20 | 1-1/2" Tube Bore | 1-1/4" Flat Face Flange Head | Steel | Trivalent Zinc | $16.06 | In stock | View |
| 3301-62-24-24 | 1-1/2" Tube Bore | 1-1/2" Flat Face Flange Head | Steel | Trivalent Zinc | $10.35 | In stock | View |
| 3301-62-28-24 | 1-3/4" Tube Bore | 1-1/2" Flat Face Flange Head | Steel | Trivalent Zinc | $14.16 | In stock | View |
| 3301-62-32-32 | 2" Tube Bore | 2" Flat Face Flange Head | Steel | Trivalent Zinc | $12.05 | In stock | View |
| 3301-62-36-32 | 36 Tube Bore | 2" Flat Face Flange Head | Steel | Trivalent Zinc | $19.75 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.