| Part Number | Connection | Thread | Material | Plating | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2408-04-O | 1/4" Male Flare-O | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $2.84 | In stock | View |
| F2408-05-O | 5/16" Male Flare-O | 1/2-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $17.47 | In stock | View |
| F2408-06-O | 3/8" Male Flare-O | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $6.90 | In stock | View |
| F2408-08-O | 1/2" Male Flare-O | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $6.76 | In stock | View |
| F2408-10-O | 5/8" Male Flare-O | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $74.83 | In stock | View |
| F2408-12-O | 3/4" Male Flare-O | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $94.08 | In stock | View |
| F2408-16-O | 1" Male Flare-O | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $92.86 | In stock | View |
| F2408-20-O | 1-1/4" Male Flare-O | 1-5/8-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $119.07 | In stock | View |
| F2408-24-O | 1-1/2" Male Flare-O | 1-7/8-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $129.43 | In stock | View |
| F2408-32-O | 2" Male Flare-O | 2-1/2-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $293.20 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.