| Part Number | Side 1 | Side 2 | Material | Plating | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS0403-04-04 | 1/4" Bore | 1/4" Male ORFS | Steel | Unplated | $0.97 | In stock | View |
| FS0403-04-06 | 1/4" Bore | 3/8" Male ORFS | Steel | Unplated | $1.13 | In stock | View |
| FS0403-06-04 | 3/8" Bore | 1/4" Male ORFS | Steel | Unplated | $3.45 | In stock | View |
| FS0403-06-06 | 3/8" Bore | 3/8" Male ORFS | Steel | Unplated | $1.60 | In stock | View |
| FS0403-06-08 | 3/8" Bore | 1/2" Male ORFS | Steel | Unplated | $2.59 | In stock | View |
| FS0403-08-06 | 1/2" Bore | 3/8" Male ORFS | Steel | Unplated | $4.28 | In stock | View |
| FS0403-08-08 | 1/2" Bore | 1/2" Male ORFS | Steel | Unplated | $2.43 | In stock | View |
| FS0403-08-08-SS | 1/2" Bore | 1/2" Male ORFS | Stainless Steel | — | $26.89 | In stock | View |
| FS0403-08-10 | 1/2" Bore | 5/8" Male ORFS | Steel | Unplated | $4.68 | In stock | View |
| FS0403-10-08 | 5/8" Bore | 1/2" Male ORFS | Steel | Unplated | $5.19 | In stock | View |
| FS0403-10-10 | 5/8" Bore | 5/8" Male ORFS | Steel | Unplated | $3.14 | In stock | View |
| FS0403-10-10-B | 5/8" Bore | 5/8" Male ORFS | Brass | Natural Finish | $18.32 | In stock | View |
| FS0403-10-10-SS | 5/8" Bore | 5/8" Male ORFS | Stainless Steel | — | $25.37 | In stock | View |
| FS0403-10-12 | 5/8" Bore | 3/4" Male ORFS | Steel | Unplated | $3.08 | In stock | View |
| FS0403-12-08 | 3/4" Bore | 1/2" Male ORFS | Steel | Unplated | $4.17 | In stock | View |
| FS0403-12-10 | 3/4" Bore | 5/8" Male ORFS | Steel | Unplated | $4.68 | In stock | View |
| FS0403-12-12 | 3/4" Bore | 3/4" Male ORFS | Steel | Unplated | $3.89 | In stock | View |
| FS0403-12-16 | 3/4" Bore | 1" Male ORFS | Steel | Unplated | $8.72 | In stock | View |
| FS0403-16-12 | 1" Bore | 3/4" Male ORFS | Steel | Unplated | $5.90 | In stock | View |
| FS0403-16-12-SS | 1" Bore | 3/4" Male ORFS | Stainless Steel | — | $46.03 | In stock | View |
| FS0403-16-16 | 1" Bore | 1" Male ORFS | Steel | Unplated | $5.27 | In stock | View |
| FS0403-16-16-SS | 1" Bore | 1" Male ORFS | Stainless Steel | — | $58.05 | In stock | View |
| FS0403-16-20 | 1" Bore | 1-1/4" Male ORFS | Steel | Unplated | $35.97 | In stock | View |
| FS0403-16-20-SS | 1" Bore | 1-1/4" Male ORFS | Stainless Steel | — | $102.95 | In stock | View |
| FS0403-20-16 | 1-1/4" Bore | 1" Male ORFS | Steel | Unplated | $6.87 | In stock | View |
| FS0403-20-20 | 1-1/4" Bore | 1-1/4" Male ORFS | Steel | Unplated | $6.15 | In stock | View |
| FS0403-20-20-SS | 1-1/4" Bore | 1-1/4" Male ORFS | Stainless Steel | — | $111.72 | In stock | View |
| FS0403-20-24 | 1-1/4" Bore | 1-1/2" Male ORFS | Steel | Unplated | $24.20 | In stock | View |
| FS0403-24-20 | 1-1/2" Bore | 1-1/4" Male ORFS | Steel | Unplated | $36.19 | In stock | View |
| FS0403-24-24 | 1-1/2" Bore | 1-1/2" Male ORFS | Steel | Unplated | $38.15 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.