| Part Number | Connection | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| FS1804-12-12-FG | 3/4" Male ORFS x 3/4" Split Flange Head | $69.19 | In stock | View |
| FS1804-12-16-FG | 3/4" Male ORFS x 1" Split Flange Head | $74.55 | In stock | View |
| FS1804-16-12-FG | 1" Male ORFS x 3/4" Split Flange Head | $80.85 | In stock | View |
| FS1804-16-16-FG | 1" Male ORFS x 1" Split Flange Head | $83.65 | In stock | View |
| FS1804-16-20-FG | 1" Male ORFS x 1-1/4" Split Flange Head | $164.57 | In stock | View |
| FS1804-20-16-FG | 1-1/4" Male ORFS x 1" Split Flange Head | $141.09 | In stock | View |
| FS1804-20-20-FG | 1-1/4" Male ORFS x 1-1/4" Split Flange Head | $123.52 | In stock | View |
| FS1804-20-24-FG | 1-1/4" Male ORFS x 1-1/2" Split Flange Head | $206.05 | In stock | View |
| FS1804-24-20-FG | 1-1/2" Male ORFS x 1-1/4" Split Flange Head | $163.70 | In stock | View |
| FS1804-24-24-FG | 1-1/2" Male ORFS x 1-1/2" Split Flange Head | $233.42 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.