| Part Number | Side 1 | Side 2 | Thread | Material | Plating | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6565-S10-S08-SS | 10mm Female Metric Swivel x 8mm Female Metric Swivel | — | — | — | — | $19.21 | In stock | View |
| 7001-20-42 | 1-1/4" Male JIC | M42X2.0 Male Metric ORR | 1-5/8-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $15.57 | In stock | View |
| 7001-16-33-SS | 1" Male JIC | M33X2.0 Male Metric ORR | 1-5/16-12 UN | Stainless Steel | Passivated | $81.93 | In stock | View |
| 7001-16-33 | 1" Male JIC | M33X2.0 Male Metric ORR | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $9.52 | In stock | View |
| FS0403-06-04 | 3/8" Bore | 1/4" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $3.45 | In stock | View |
| D6565-S08-S06-SS | 8mm Female Metric Swivel | 6mm Female Metric Swivel | M16X1.5 | Stainless Steel | — | $17.49 | In stock | View |
| D6565-L42-S38-SS | 42mm Female Metric Swivel | 38mm Female Metric Swivel | M52X2.0 | Stainless Steel | — | $152.67 | In stock | View |
| D6565-L42-L35-SS | 42mm Female Metric Swivel | 35mm Female Metric Swivel | M52X2.0 | Stainless Steel | — | $164.63 | In stock | View |
| 7001-16-27 | 1" Male JIC | M27X2.0 Male Metric ORR | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $9.41 | In stock | View |
| D6565-L42-L22-SS | 42mm Female Metric Swivel | 22mm Female Metric Swivel | M52X2.0 | Stainless Steel | — | $162.86 | In stock | View |
| FS0403-04-06 | 1/4" Bore | 3/8" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $1.13 | In stock | View |
| 7001-16-26 | 1" Male JIC | M26 Male Metric ORR | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $9.30 | In stock | View |
| 7001-12-30 | 3/4" Male JIC | M30X2.0 Male Metric ORR | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $21.32 | In stock | View |
| 7001-12-27-SS | 3/4" Male JIC x M27X2.0 Male Metric ORR | — | — | — | — | $55.33 | In stock | View |
| D6565-L35-L28-SS | 35mm Female Metric Swivel | 28mm Female Metric Swivel | M45X2.0 | Stainless Steel | — | $22.80 | In stock | View |
| 7001-12-27 | 3/4" Male JIC | M27X2.0 Male Metric ORR | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $12.85 | In stock | View |
| 7001-12-26 | 3/4" Male JIC | M26 Male Metric ORR | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $9.16 | In stock | View |
| 7001-12-24 | 3/4" Male JIC | M24 Male Metric ORR | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $9.48 | In stock | View |
| 7001-12-22-SS | 3/4" Male JIC | M22X1.5 Male Metric ORR | 1-1/16-12 UN | Stainless Steel | Passivated | $21.59 | In stock | View |
| D6565-L35-L22-SS | 35mm Female Metric Swivel x 22mm Female Metric Swivel | — | — | — | — | $148.72 | In stock | View |
| FS0403-04-04 | 1/4" Bore | 1/4" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $0.97 | In stock | View |
| D6565-L35-L18-SS | 35mm Female Metric Swivel x 18mm Female Metric Swivel | — | — | — | — | $93.50 | In stock | View |
| D6565-L35-L18 | 35mm Female Metric Swivel | 18mm Female Metric Swivel | M45X2.0 | Steel | Zinc Nickel | $32.59 | In stock | View |
| 7001-12-22 | 3/4" Male JIC | M22X1.5 Male Metric ORR | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $6.77 | In stock | View |
| D6565-L28-L22-SS | 28mm Female Metric Swivel | 22mm Female Metric Swivel | M36X2.0 | Stainless Steel | — | $102.92 | In stock | View |
| FS0403-TS-16-16 | 1" Male ORFS | 1" Tube Spud | 1-7/16-12 UN | Steel | Unplated | $8.30 | In stock | View |
| FS0403-TS-12-12 | 3/4" Male ORFS | 3/4" Tube Spud | 1-3/16-12 UN | Steel | Unplated | $3.62 | In stock | View |
| FS0403-TS-10-10 | 5/8" Male ORFS | 5/8" Tube Spud | 1-14 UNS | Steel | Unplated | $2.24 | In stock | View |
| FS0403-TS-08-08 | 1/2" Male ORFS | 1/2" Tube Spud | 13/16-16 UNF | Steel | Unplated | $2.52 | In stock | View |
| D6565-L28-L22 | 28mm Female Metric Swivel | 22mm Female Metric Swivel | M36X2.0 | Steel | Zinc Nickel | $19.16 | In stock | View |
| D6565-L28-L18-SS | 28mm Female Metric Swivel | 18mm Female Metric Swivel | M36X2.0 | Stainless Steel | — | $84.34 | In stock | View |
| D6565-L28-L15-SS | 28mm Female Metric Swivel | 15mm Female Metric Swivel | M36X2.0 | Stainless Steel | — | $67.34 | In stock | View |
| 7001-12-16 | 3/4" Male JIC | M16X1.5 Male Metric ORR | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $6.65 | In stock | View |
| D6565-L22-L18-SS | 22mm Female Metric Swivel | 18mm Female Metric Swivel | M30X2.0 | Stainless Steel | — | $97.72 | In stock | View |
| 7001-10-27 | 5/8" Male JIC | M27X2.0 Male Metric ORR | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $9.40 | In stock | View |
| 7001-10-24 | 5/8" Male JIC | M24 Male Metric ORR | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $7.73 | In stock | View |
| 7001-10-22-VITON | 5/8" Male JIC | M22X1.5 Male Metric ORR | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $5.46 | In stock | View |
| FS0403-TS-06-06 | 3/8" Male ORFS | 3/8" Tube Spud | 11/16-16 UNF | Steel | Unplated | $2.05 | In stock | View |
| D6565-L22-L18 | 22mm Female Metric Swivel | 18mm Female Metric Swivel | M30X2.0 | Steel | Zinc Nickel | $16.77 | In stock | View |
| FS0403-TS-04-04 | 1/4" Male ORFS | 1/4" Tube Spud | 9/16-18 UNF | Steel | Unplated | $1.95 | In stock | View |
| FS0406-10-08 | 5/8" Bore | 1/2" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $4.15 | In stock | View |
| 7001-10-22-SS | 5/8" Male JIC | M22X1.5 Male Metric ORR | 7/8-14 UNF | Stainless Steel | Passivated | $20.74 | In stock | View |
| D6565-L22-L15-SS | 22mm Female Metric Swivel | 15mm Female Metric Swivel | M30X2.0 | Stainless Steel | — | $48.36 | In stock | View |
| 7001-10-22 | 5/8" Male JIC | M22X1.5 Male Metric ORR | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $5.26 | In stock | View |
| D6565-L22-L15 | 22mm Female Metric Swivel | 15mm Female Metric Swivel | M30X2.0 | Steel | Zinc Nickel | $18.40 | In stock | View |
| FS0406-08-08 | 1/2" Bore | 1/2" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $34.61 | In stock | View |
| D6565-L22-L12-SS | 22mm Female Metric Swivel | 12mm Female Metric Swivel | M30X2.0 | Stainless Steel | — | $44.71 | In stock | View |
| D6565-L18-S16-SS | 18mm Female Metric Swivel x 16mm Female Metric Swivel | — | — | — | — | $74.63 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.