| Part Number | Side 1 | Side 2 | Thread | Material | Plating | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6803-06-06-06-NWO | 3/8" Male Flare-O | 3/8" Male Flare-O | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $10.33 | In stock | View |
| F6803-16-16-16-NWO | 1" Male Flare-O | 1" Male Flare-O | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $38.28 | In stock | View |
| F6804-06-06-06-NWO | 3/8" Male Flare-O | 9/16-18 Male Adjustable ORB | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $12.66 | In stock | View |
| F6804-06-06-06-NWO-FG | 3/8" Male Flare-O | 9/16-18 Male Adjustable ORB | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $2.92 | In stock | View |
| F6804-08-08-08-NWO | 1/2" Male Flare-O | 3/4-16 Male Adjustable ORB | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $14.42 | In stock | View |
| F6804-12-12-12-NWO | 3/4" Male Flare-O | 1-1/16-12 Male Adjustable ORB | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $29.18 | In stock | View |
| F6804-16-16-16-NWO | 1" Male Flare-O | 1-5/16-12 Male Adjustable ORB | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $44.14 | In stock | View |
| FS0304-C-04 | 1/4" ORFS Cap | — | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $1.60 | In stock | View |
| FS0304-C-06 | 3/8" ORFS Cap | — | 11/16-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $1.86 | In stock | View |
| FS0304-C-08 | 1/2" ORFS Cap | — | 13/16-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $2.24 | In stock | View |
| FS0304-C-10 | 5/8" ORFS Cap | — | 1-14 UNS | Steel | Trivalent Zinc | $2.50 | In stock | View |
| FS0304-C-12 | 3/4" ORFS Cap | — | 1-3/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $3.37 | In stock | View |
| FS0304-C-16 | 1" ORFS Cap | — | 1-7/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $4.91 | In stock | View |
| FS0304-C-20 | 1-1/4" ORFS Cap | — | 1-11/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $7.35 | In stock | View |
| FS0304-C-24 | 1-1/2" ORFS Cap | — | 2-12 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $18.26 | In stock | View |
| FS0304-C-32 | 2" ORFS Cap | — | 2-1/2-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $73.78 | In stock | View |
| FS0306-04 | 1/4" ORFS Locknut | — | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $0.37 | In stock | View |
| FS0306-06 | 3/8" ORFS Locknut | — | 11/16-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $0.49 | In stock | View |
| FS0306-08 | 1/2" ORFS Locknut | — | 13/16-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $0.53 | In stock | View |
| FS0306-10 | 5/8" ORFS Locknut | — | 1-14 UNS | Steel | Trivalent Zinc | $1.11 | In stock | View |
| FS0306-12 | 3/4" ORFS Locknut | — | 1-3/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $1.43 | In stock | View |
| FS0306-16 | 1" ORFS Locknut | — | 1-7/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $1.56 | In stock | View |
| FS0306-20 | 1-1/4" ORFS Locknut | — | 1-11/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $4.28 | In stock | View |
| FS0306-24 | 1-1/2" ORFS Locknut | — | 2-12 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $8.07 | In stock | View |
| FS0318-04 | 1/4" ORFS Tube Nut | — | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $0.74 | In stock | View |
| FS0318-06 | 3/8" ORFS Tube Nut | — | 11/16-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $0.57 | In stock | View |
| FS0318-08 | 1/2" ORFS Tube Nut | — | 13/16-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $0.86 | In stock | View |
| FS0318-10 | 5/8" ORFS Tube Nut | — | 1-14 UNS | Steel | Trivalent Zinc | $1.27 | In stock | View |
| FS0318-12 | 3/4" ORFS Tube Nut | — | 1-3/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $1.86 | In stock | View |
| FS0318-16 | 1" ORFS Tube Nut | — | 1-7/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $2.45 | In stock | View |
| FS0318-20 | 1-1/4" ORFS Tube Nut | — | 1-11/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $3.51 | In stock | View |
| FS0318-24 | 1-1/2" ORFS Tube Nut | — | 2-12 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $10.37 | In stock | View |
| FS0319-04 | 1/4" ORFS Tube Sleeve | — | — | Steel | Trivalent Zinc | $0.45 | In stock | View |
| FS0319-06 | 3/8" ORFS Tube Sleeve | — | — | Steel | Trivalent Zinc | $0.50 | In stock | View |
| FS0319-08 | 1/2" ORFS Tube Sleeve | — | — | Steel | Trivalent Zinc | $0.63 | In stock | View |
| FS0319-10 | 5/8" ORFS Tube Sleeve | — | — | Steel | Trivalent Zinc | $0.70 | In stock | View |
| FS0319-12 | 3/4" ORFS Tube Sleeve | — | — | Steel | Trivalent Zinc | $0.98 | In stock | View |
| FS0319-16 | 1" ORFS Tube Sleeve | — | — | Steel | Trivalent Zinc | $3.16 | In stock | View |
| FS0319-20 | 1-1/4" ORFS Tube Sleeve | — | — | Steel | Trivalent Zinc | $5.30 | In stock | View |
| FS0319-24 | 1-1/2" ORFS Tube Sleeve | — | — | Steel | Trivalent Zinc | $12.47 | In stock | View |
| FS0403-04-04 | 1/4" Bore | 1/4" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $0.97 | In stock | View |
| FS0403-04-06 | 1/4" Bore | 3/8" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $1.13 | In stock | View |
| FS0403-06-04 | 3/8" Bore | 1/4" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $3.45 | In stock | View |
| FS0403-06-06 | 3/8" Bore | 3/8" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $1.60 | In stock | View |
| FS0403-06-08 | 3/8" Bore | 1/2" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $2.59 | In stock | View |
| FS0403-08-06 | 1/2" Bore | 3/8" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $4.28 | In stock | View |
| FS0403-08-08 | 1/2" Bore | 1/2" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $2.43 | In stock | View |
| FS0403-08-10 | 1/2" Bore | 5/8" Male ORFS | — | Steel | Unplated | $4.68 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.