| Part Number | Side 1 | Side 2 | Thread | Material | Plating | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2706-LN-32-32 | 2" Male NPTF 30° | 2" Male JIC | 2-11-1/2 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $83.46 | In stock | View |
| 2708-LN-04-04 | 1/4" Male NPTF 30° | 1/4" Male NPTF 30° | 1/4-18 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $4.37 | In stock | View |
| 2708-LN-06-06 | 3/8" Male NPTF 30° | 3/8" Male NPTF 30° | 3/8-18 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $5.40 | In stock | View |
| 2708-LN-08-08 | 1/2" Male NPTF 30° | 1/2" Male NPTF 30° | 1/2-14 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $6.91 | In stock | View |
| 2708-LN-12-12 | 3/4" Male NPTF 30° | 3/4" Male NPTF 30° | 3/4-14 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $8.82 | In stock | View |
| 2708-LN-16-16 | 1" Male NPTF 30° | 1" Male NPTF 30° | 1-11-1/2 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $22.43 | In stock | View |
| 2764-04-04-O | 7/16-20 Male ORB | 1/4" Male JIC | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $2.86 | In stock | View |
| 2764-06-04-O | 9/16-18 Male ORB | 1/4" Male JIC | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $11.07 | In stock | View |
| 2764-06-06-O | 9/16-18 Male ORB | 3/8" Male JIC | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $3.05 | In stock | View |
| 2764-08-08-O | 3/4-16 Male ORB | 1/2" Male JIC | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $4.78 | In stock | View |
| 2764-10-10-O | 7/8-14 Male ORB | 5/8" Male JIC | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $8.75 | In stock | View |
| 2764-12-12-O | 1-1/16-12 Male ORB | 3/4" Male JIC | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $11.94 | In stock | View |
| 2764-16-16-O | 1-5/16-12 Male ORB | 1" Male JIC | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $19.09 | In stock | View |
| 2764-LN-04-04-O | 7/16-20 Male ORB | 1/4" Male JIC | 7/16-20 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $3.16 | In stock | View |
| 2764-LN-06-04-O | 9/16-18 Male ORB | 1/4" Male JIC | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $4.38 | In stock | View |
| 2764-LN-06-06-O | 9/16-18 Male ORB | 3/8" Male JIC | 9/16-18 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $4.45 | In stock | View |
| 2764-LN-08-08-O | 3/4-16 Male ORB | 1/2" Male JIC | 3/4-16 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $5.64 | In stock | View |
| 2764-LN-10-10-O | 7/8-14 Male ORB | 5/8" Male JIC | 7/8-14 UNF | Steel | Trivalent Zinc | $8.18 | In stock | View |
| 2764-LN-12-12-O | 1-1/16-12 Male ORB | 3/4" Male JIC | 1-1/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $13.11 | In stock | View |
| 2764-LN-16-16-O | 1-5/16-12 Male ORB | 1" Male JIC | 1-5/16-12 UN | Steel | Trivalent Zinc | $20.58 | In stock | View |
| 3051-01-02 | 1/16" Male NPTF 30° | 1/8" Female NPTF | 1/16-27 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $12.28 | In stock | View |
| 3051-02-02 | 1/8" Male NPTF 30° | 1/8" Female NPTF | 1/8-27 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $3.18 | In stock | View |
| 3051-04-04 | 1/4" Male NPTF 30° | 1/4" Female NPTF | 1/4-18 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $4.68 | In stock | View |
| 3051-06-06 | 3/8" Male NPTF 30° | 3/8" Female NPTF | 3/8-18 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $4.91 | In stock | View |
| 3051-08-08 | 1/2" Male NPTF 30° | 1/2" Female NPTF | 1/2-14 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $8.10 | In stock | View |
| 3051-12-12 | 3/4" Male NPTF 30° | 3/4" Female NPTF | 3/4-14 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $25.58 | In stock | View |
| 3051-16-16 | 1" Male NPTF 30° | 1" Female NPTF | 1-11-1/2 NPTF | Steel | Trivalent Zinc | $31.26 | In stock | View |
| 3301-61-08-08 | 1/2" Tube Bore | 1/2" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $3.41 | In stock | View |
| 3301-61-12-12 | 3/4" Tube Bore | 3/4" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $2.86 | In stock | View |
| 3301-61-16-12 | 1" Tube Bore | 3/4" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $3.76 | In stock | View |
| 3301-61-16-16 | 1" Tube Bore | 1" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $4.48 | In stock | View |
| 3301-61-20-16 | 1-1/4" Tube Bore | 1" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $5.64 | In stock | View |
| 3301-61-20-20 | 1-1/4" Tube Bore | 1-1/4" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $5.15 | In stock | View |
| 3301-61-24-20 | 1-1/2" Tube Bore | 1-1/4" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $5.08 | In stock | View |
| 3301-61-24-24 | 1-1/2" Tube Bore | 1-1/2" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $4.92 | In stock | View |
| 3301-61-28-24 | 1-3/4" Tube Bore | 1-1/2" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $13.04 | In stock | View |
| 3301-61-32-32 | 2" Tube Bore | 2" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $6.49 | In stock | View |
| 3301-61-36-32 | 36 Tube Bore | 2" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $15.65 | In stock | View |
| 3301-61-40-40 | 2-1/2" Tube Bore | 2-1/2" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $15.61 | In stock | View |
| 3301-61-48-48 | 3" Tube Bore | 3" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $25.86 | In stock | View |
| 3301-62-12-12 | 3/4" Tube Bore | 3/4" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $2.98 | In stock | View |
| 3301-62-16-12 | 1" Tube Bore | 3/4" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $4.07 | In stock | View |
| 3301-62-16-16 | 1" Tube Bore | 1" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $4.11 | In stock | View |
| 3301-62-20-16 | 1-1/4" Tube Bore | 1" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $9.32 | In stock | View |
| 3301-62-20-20 | 1-1/4" Tube Bore | 1-1/4" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $4.92 | In stock | View |
| 3301-62-24-20 | 1-1/2" Tube Bore | 1-1/4" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $16.06 | In stock | View |
| 3301-62-24-24 | 1-1/2" Tube Bore | 1-1/2" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $10.35 | In stock | View |
| 3301-62-28-24 | 1-3/4" Tube Bore | 1-1/2" Flat Face Flange Head | — | Steel | Trivalent Zinc | $14.16 | In stock | View |
Full specifications for each part — connections, thread standards, configuration, and weight — are on the product page. To identify an unknown thread, see the thread identification guide and size charts.